AED|KES|35.23412700|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|AED|0.02838157|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
AUD|KES|80.18416500|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|AUD|0.01247129|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
CAD|KES|89.84205000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|CAD|0.01113065|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
CHF|KES|142.98029600|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|CHF|0.00699397|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
CNY|KES|17.62021700|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|CNY|0.05675299|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
EUR|KES|134.40763500|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|EUR|0.00744005|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
GBP|KES|162.12099700|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|GBP|0.00616823|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
INR|KES|1.51095000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|INR|0.66183527|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
JPY|KES|0.82501900|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|JPY|1.21209330|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
NGN|KES|0.08377256|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|NGN|11.93708298|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
RWF|KES|0.09357298|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|RWF|10.68684605|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
TZS|KES|0.05333728|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|TZS|18.74861085|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
UGX|KES|0.03515830|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|UGX|28.44278511|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
MUR|KES|2.75657800|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|MUR|0.36276862|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
SEK|KES|11.74239400|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|SEK|0.08516151|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
SSP|KES|0.03331700|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|SSP|30.01470721|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
USD|KES|129.35000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|USD|0.00773096|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
ZAR|KES|6.85352900|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|ZAR|0.14591023|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
ZMW|KES|4.65289800|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|ZMW|0.21491982|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|KNS|1.00000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KNS|KES|1.00000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|FCY|1.00000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
FCY|KES|1.00000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
KES|KES|1.00000000|31-12-2024|Y|dataharmonizer|21-07-2026|dataharmonizer|21-07-2026
